제품 원가
ESL 및 Gateway 원가
품목 | 세부내용 | 타입 | 모델명 | 1000대 이하 | 1000대 이상 | 비고 | |
Gateway | Gen2+ | 코어 Gateway | REGX-XXXXB | 900,000 | 650,000 | ||
Gen2 | 통신 Gateway | REGX-XXXXA | 290,000 | 290,000 | |||
Gen Mini | REGX-XXXXC | 240,000 | 240,000 | ||||
통신 모듈 | TWZT-T009D-H | 10,000 | 10,000 | ||||
아답터 | Gen Mini 용 | LS-A0654K | 10,000 | 10,000 | |||
WiFi 동글 | Gen Mini 용 | TP-WN725N | 10,000 | 10,000 | |||
리모컨 | REAX-XOXXA | 22,000 | 22,000 | ||||
ESL | 1.5" | LED | REBE-TZ15L | 8,500 | 8,200 | ||
2.1" | LED | REBE-TZ21L | 9,200 | 9,500 | |||
2.9" | LED | REBE-TZ29L | 11,600 | 10,500 | |||
버턴 | REBE-TZ29Y | 11,600 | 10,500 | ||||
냉동 | REBL-MZ29E | 12,500 | 12,500 | ||||
3.7" | LED | REBE-TZ37L | 21,000 | 19,000 | |||
버튼 | REBE-TZ37E | 21,000 | 19,000 | ||||
4.2" | LED | REBE-TZ42L | 27,000 | 25,000 | |||
버튼 | REBE-TZ42F | 27,000 | 25,000 | ||||
5.8" | 버튼 | REBE-TZ58C | 39,900 | 34,000 | |||
7.5" | 버튼 | REBE-TZ75E | 52,500 | 48,000 | |||
12.5" | 버튼 | REBE-TZC5Y | 159,000 | 159,000 | |||
솔루션 |
EMS 관리 S/W 라이선스 |
1,500,000 | |||||
10,000,000 | 셋팅, 교육, 기술지원 포함 | ||||||
10,000,000 | 셋팅, 교육, 기술지원 포함 | ||||||
개발 | 6,426,417 | S/W 노임단가 기준 | |||||
설치비 | 별도 협의 | 현장 실사 후 견적 가능 |