기술기업 키오스크 공급정책

키오스크 21.5인치

구분 제품명 구분 규격 수량 공급가액 정부지원 상점부담금 기술사용기간(5년)
상점부담 부가세 상점부담금계 유지보수조건 금액
필수 키오스크 본체
(데스크형/벽걸이형)
윈도우 21.5인치 1 1,400,000 980,000 420,000 140,000 560,000 2년 무상 0
안드로이드 2년이후 월납 27,500
영수증 프린터 80mm 감열식 1 2년이후 년납 275,000
카드결제 단말기 1 실비 66,000
설치비 및 인건비 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
[합 계] 1,600,000 1,120,000 480,000 160,000 640,000
옵션 스탠드 1 400,000 280,000 120,000 40,000 160,000
주방용 프린터 80mm 감열식 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
QR(바코드) 스캐너 1 80,000 56,000 24,000 8,000 32,000
도서 산간지역 출장비 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
주문확인시스템(KDS) 1 500,000 350,000 150,000 50,000 200,000
모바일 경영관리 24개월 1 240,000 168,000 72,000 24,000 96,000

키오스크 15.6인치

구분 제품명 구분 규격 수량 공급가액 정부지원금 상점부담금 기술사용기간(5년)
상점부담 부가세 상점부담금계 유지보수 관리비
필수 키오스크 본체
(데스크형/벽걸이형)
윈도우 15.6인치 1 1,200,000 840,000 360,000 120,000 480,000 2년 무상 0
안드로이드 2년이후 월납 22,000
영수증 프린터 80mm 감열식 1 2년이후 년납 220,000
카드결제 단말기 1 실비 66,000
설치비 및 인건비 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
[합 계] 1,400,000 980,000 420,000 140,000 560,000
옵션 스탠드 1 300,000 210,000 90,000 30,000 120,000
주방용 프린터 80mm 감열식 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
QR(바코드) 스캐너 1 80,000 56,000 24,000 8,000 32,000
도서 산간지역 출장비 1 200,000 140,000 60,000 20,000 80,000
주문확인시스템(KDS) 1 500,000 350,000 150,000 50,000 200,000
모바일 경영관리 24개월 1 240,000 168,000 72,000 24,000 96,000
Scroll to Top
Scroll to Top