DID 공급 정책
실내용 DID 공급 정책
제품명 | 모델명 | 스펙 | 구분 | 수량 | 가격 | 비고 |
50" DID | CW-500DS (터치 X) | 해상도 : 1080 x 1920 (9:16) | 1 | 1,200,000 | non-Touch | |
밝기 : 450cd/㎡ | ||||||
Viewing Angle: 178˚/178˚ | ||||||
명암비 : 3000:1 | ||||||
RK3568, 4G, 32G, Android 7.1 | 운영셋탑 | |||||
입력포트 : WIFI, LAN, USB, SD Card | ||||||
크기(WxDxH) : 678.5 x 1860 x 450(mm) | 스탠드 포함 | |||||
설치비 및 인건비 | ||||||
[합계] / 스탠드형 기준(V.A.T 별도) | 1,200,000 | Option 제외 | ||||
CW-500DST (터치 O) | 해상도 : 1080 x 1920 (9:16) | 1 | 1,600,000 | PCAP Touch | ||
밝기 : 450cd/㎡ | ||||||
Viewing Angle: 178˚/178˚ | ||||||
명암비 : 3000:1 | ||||||
RK3568, 4G, 32G, Android 7.1 | 운영셋탑 | |||||
입력포트 : WIFI, LAN, USB, SD Card | ||||||
크기(WxDxH) : 678.5 x 1860 x 450(mm) | 스탠드 포함 | |||||
설치비 및 인건비 | ||||||
[합계] / 스탠드형 기준(V.A.T 별도) | 1,600,000 | Option 제외 | ||||
Option | 도서 산간지역 출장비 | 1 | 150,000 | 제주 등 | ||
별도 전기 및 네트워크 작업 | 1 | 200,000 | 현장실사 후 실견적 가능 | |||
Cloud 사용료/월 | 1 | 5,000 | CMS 사용료 시 |
옥외용 DID 공급 정책
제품명 | 모델명 | 스펙 | 구분 | 수량 | 가격 | 비고 |
55" DID |
CW-550DSO (터치 X) |
해상도 : 1080 x 1920 (9:16) | 1 | 6,500,000 | non-Touch | |
밝기 : 2,500nit | ||||||
명암비 : 3000:1 | ||||||
RK3568, 4G, 32G | 운영셋탑 | |||||
입력포트 : LAN, USB2.0 | ||||||
크기(WxDxH) : x x (mm) | 스탠드 포함 | |||||
설치비 및 인건비 | ||||||
허가 및 바닥공사 | 1 | 별도 비용 | ||||
[합계] / 스탠드형 기준(V.A.T 별도) | 6,500,000 | Option 제외 | ||||
CW-500DSTO (터치 O) |
해상도 : 1080 x 1920 (9:16) | 1 | 8,000,000 | PCAP Touch | ||
밝기 : 2,500nit | ||||||
명암비 : 3000:1 | ||||||
RK3568, 4G, 32G | 운영셋탑 | |||||
입력포트 : LAN, USB2.0 | ||||||
크기(WxDxH) : x x (mm) | 스탠드 포함 | |||||
설치비 및 인건비 | ||||||
허가 및 바닥공사 | 1 | 별도 비용 | ||||
[합계] / 스탠드형 기준(V.A.T 별도) | 8,000,000 | Option 제외 | ||||
Option | 도서 산간지역 출장비 | 1 | 500,000 | 제주 등 | ||
별도 전기 및 네트워크 작업 | 1 | 200,000 | 현장실사 후 실견적 가능 | |||
Cloud 사용료/월 | 1 | 5,000 | CMS 사용료 시 |