주식회사 포스텍

렌탈단가표

단기렌탈단가표

스탠드형 할인율 미디어 플레이어타입(부가세별도,보증금 제외)
43인치 49인치 55인치
보증금 200,000원 300,000원 400,000원
1일 80,000원 100,000원 130,000원
2일 7% 148,800원 186,000원 241,800원
3일 8% 220,800원 276,000원 358,800원
4일 9% 291,200원 364,000원 473,200원
5일 10% 360,000원 450,000원 585,000원
6일 11% 427,200원 534,000원 694,200원
7일 12% 492,800원 616,000원 800,800원
8일 13% 556,800원 696,000원 904,800원
9일 14% 619,200원 774,000원 1,006,200원
10일 15% 680,000원 850,000원 1,105,000원
15일 20% 960,000원 1,200,000원 1,560,000원
20일 25% 1,200,000원 1,500,000원 1,950,000원
25일 30% 1,400,000원 1,750,000원 2,275,000원
30일~ 35% 1,560,000원 1,950,000원 2,535,000원

보증금: 렌탈기간 완료, 하드웨어를 검수 후 환불

벡스코 행사업체(당사 협력사로 인정): 추가 5% 할인

장기렌탈단가표

TYPE 스탠드형(부가세별도, 계약금 제외)
43인치 49인치 55인치
미디어타입 계약금 400,000원 400,000원 400,000원
월납입액 50,000원 60,000원 75,000원
안드로이드타입 계약금 400,000원 400,000원 400,000원
월납입액 60,000원 70,000원 85,000원
PC터치타입 계약금 400,000원 400,000원 400,000원
월납입액 65,000원 75,000원 90,000원

기본약정은 36개월이며, 만료 후 소유권 이전됩니다. 계약금은 렌탈기간 24개월 후 환불됩니다.

렌탈기간동안 A/S는 무상으로 진행됩니다. (고객 과실로 인한 A/S는 유상으로 처리)

장기렌탈 계약 해지 시 위약금은 계약금으로 처리됩니다.(24개월 후 계약 해지 시 위약금 없음)

Scroll to Top